Jika kamu ingin mendaftar ke UNY, baik melalui jalur SNMPTN, SBMPTN, ataupun Mandiri, maka informasi biaya kuliah adalah salah satu hal yang harus kamu ketahui.

Di bawah ini, kamu bisa melihat dari https://www.kabar28.com/ daftar biaya kuliah di UNY mulai dari program D4 hingga S1.

Langsung saja, simak info selengkapnya berikut ini.

Lompat ke:

UKT Diploma
UKT Sarjana
Biaya Kuliah Jalur Mandiri
UKT di UNY
UKT adalah uang kuliah tunggal yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua mahasiswa.

Uang ini akan dibayarkan di tiap semesternya oleh mahasiswa.

Besaran UKT di UNY untuk https://www.mahadayaonline.com/ masing-masing program studi bisa kamu lihat pada tabel di bawah ini.

Teknik Elektro 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Teknik Elektronika 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Teknik Mesin 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Mesin Otomotif 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Teknik Sipil 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Tata Boga 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Tata Busana 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Tata Rias dan Kecantikan 500.000 1.000.000 2.400.000 4.235.000 4.840.000 5.445.000 6.350.000
Akuntansi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Manajemen Pemasaran 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Administrasi Perkantoran 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Biaya UKT Program Sarjana UNY
Prodi UKT 1 UKT 2 UKT 3 UKT 4 UKT 5 UKT 6 UKT 7
Bimbingan dan Konseling 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Kebijakan Pendidikan 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Manajemen Pendidikan 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan Guru Sekolah Dasar 500.000 1.000.000 2.400.000 3.630.000 4.235.000 4.840.000 5.645.000
Pendidikan Luar Biasa 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan Luar Sekolah 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Psikologi 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Teknologi Pendidikan 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan Bahasa Inggris 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan Bahasa Jawa 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan Bahasa Jerman 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000
Pendidikan Bahasa Perancis 500.000 1.000.000 2.400.000 3.145.000 3.630.000 4.235.000 4.940.000

Publicado en: Uncategorized
Buscar
Visitenos en:
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • Youtube